IC ENERGY METERING 1PH 28LFCSP
- Код виробника: ADE7953ACPZ
- Виробник: Analog Devices Inc.
- Код: ADE7953ACPZ-ND
- Інформація: IC ENERGY METERING 1PH 28LFCSP
Безкоштовна доставка
Характеристики
Single Phase Meter IC 28-LFCSP-WQ (5x5)
- Packaging: Tray
- Part Status: Active
- Measurement Error: 0.1%
- Voltage - I/O High: 2.4V
- Voltage - I/O Low: 0.4V
- Current - Supply: 7mA
- Voltage - Supply: 3V ~ 3.6V
- Meter Type: Single Phase
- Operating Temperature: -40°C ~ 85°C
- Mounting Type: Surface Mount
- Package / Case: 28-WFQFN Exposed Pad, CSP
- Supplier Device Package: 28-LFCSP-WQ (5x5)
- Base Part Number: ADE7953
digikey
Доступно штук: 657
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 301,638 грн |
| 10+ | 271,074 грн |
| 25+ | 256,256 грн |
| 100+ | 222,076 грн |
| 250+ | 210,692 грн |
| 500+ | 189,051 грн |
| 1000+ | 159,441 грн |
farnell
Доступно штук: 1813
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 489,364 грн |
| 10+ | 439,145 грн |
| 25+ | 372,900 грн |
| 100+ | 353,667 грн |
| 490+ | 306,654 грн |
| 980+ | 258,572 грн |
| 1470+ | 252,161 грн |
| 2940+ | 245,750 грн |
digikey
Доступно штук: 2403
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 415,252 грн |
| 10+ | 373,087 грн |
| 25+ | 352,748 грн |
| 80+ | 305,709 грн |
| 230+ | 290,026 грн |
| 490+ | 260,241 грн |
| 980+ | 219,480 грн |
| 2450+ | 208,506 грн |
farnell
Доступно штук: 331
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 376,105 грн |
| 10+ | 300,243 грн |
| 25+ | 270,325 грн |
| 50+ | 257,504 грн |
| 100+ | 245,750 грн |
| 250+ | 223,312 грн |
| 500+ | 200,874 грн |
| 1000+ | 198,737 грн |
