GDT 90V 20% 1KA SURFACE MOUNT
- Код виробника: B88069X4103T203
- Виробник: TDK Electronics Inc.
- Код: 495-5931-1-ND
- Інформація: GDT 90V 20% 1KA SURFACE MOUNT
Безкоштовна доставка
Характеристики
Gas Discharge Tube 90V 1000A (1kA) ±20% 2 Pole Surface Mount
- Packaging: Cut Tape (CT)
- Part Status: Active
- Voltage - DC Spark Over (Nom): 90V
- Impulse Discharge Current (8/20µs): 1000A (1kA)
- Tolerance: ±20%
- Number of Poles: 2
- Fail Short: No
- Mounting Type: Surface Mount
- Package / Case: 2-SMD Cylinder Square End
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 81,610 грн |
| 5+ | 79,050 грн |
| 10+ | 74,009 грн |
| 50+ | 61,256 грн |
| 100+ | 51,046 грн |
| 250+ | 49,769 грн |
| 500+ | 42,114 грн |
| 1000+ | 37,009 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 5 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 55,988 грн |
| 50+ | 42,419 грн |
| 250+ | 41,243 грн |
| 500+ | 40,282 грн |
| 1000+ | 39,320 грн |
| 2000+ | 38,358 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 5 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 55,988 грн |
| 50+ | 42,419 грн |
| 250+ | 41,243 грн |
| 500+ | 40,282 грн |
| 1000+ | 39,320 грн |
| 2000+ | 38,358 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 100 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 55,988 грн |
| 50+ | 42,419 грн |
| 250+ | 41,243 грн |
| 500+ | 40,282 грн |
| 1000+ | 39,320 грн |
| 2000+ | 38,358 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 100 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 55,988 грн |
| 50+ | 42,419 грн |
| 250+ | 41,243 грн |
| 500+ | 40,282 грн |
| 1000+ | 39,320 грн |
| 2000+ | 38,358 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 81,610 грн |
| 5+ | 79,050 грн |
| 10+ | 74,009 грн |
| 50+ | 61,256 грн |
| 100+ | 51,046 грн |
| 250+ | 49,769 грн |
| 500+ | 42,114 грн |
| 1000+ | 37,009 грн |
