XMITTER FIBER OPTIC 600NM 40KBD
- Код виробника: HFBR-1523Z
- Виробник: Broadcom Limited
- Код: 516-2045-ND
- Інформація: XMITTER FIBER OPTIC 600NM 40KBD
Безкоштовна доставка
Характеристики
Fiber Optic Transmitter 660nm 2.02V 80mA Versatile Link
- Manufacturer: Broadcom Limited
- Part Status: Active
- Wavelength: 660nm
- Voltage - Forward (Vf) (Typ): 2.02V
- Current - DC Forward (If) (Max): 80mA
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 5V
- Capacitance: 86pF
- Connector Type: Versatile Link
- Packaging: Bulk
- Brand: Broadcom Limited
- Base Part Number: HFBR-1523
digikey
Доступно штук: 38
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 1212,952 грн |
| 10+ | 914,834 грн |
| 100+ | 768,472 грн |
| 500+ | 739,772 грн |
farnell
Доступно штук: 5107
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 1392,229 грн |
| 1+ | 1392,229 грн |
| 5+ | 1184,944 грн |
| 5+ | 1184,944 грн |
| 10+ | 977,659 грн |
| 10+ | 977,659 грн |
| 50+ | 884,701 грн |
| 50+ | 884,701 грн |
| 100+ | 790,675 грн |
| 100+ | 790,675 грн |
| 250+ | 774,648 грн |
| 250+ | 774,648 грн |
farnell
Доступно штук: 5107
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 1392,229 грн |
| 1+ | 1392,229 грн |
| 5+ | 1184,944 грн |
| 5+ | 1184,944 грн |
| 10+ | 977,659 грн |
| 10+ | 977,659 грн |
| 50+ | 884,701 грн |
| 50+ | 884,701 грн |
| 100+ | 790,675 грн |
| 100+ | 790,675 грн |
| 250+ | 774,648 грн |
| 250+ | 774,648 грн |
tme
Доступно штук: 31
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 1297,762 грн |
| 3+ | 1226,553 грн |
| 15+ | 1211,351 грн |
| 40+ | 1176,147 грн |
