IC VREF SHUNT ADJ 1.5% SOT89-3
- Код виробника: TLVH431CPK
- Виробник: Texas Instruments
- Код: 296-18625-6-ND
- Інформація: IC VREF SHUNT ADJ 1.5% SOT89-3
Безкоштовна доставка
Характеристики
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 1.24V 18 VV ±1.5% 70 mA SOT-89-3
- Voltage - Output (Max): 18 V
- Current - Output: 70 mA
- Current - Cathode: 100 µA
- Packaging: Digi-Reel®
- Part Status: Active
- Reference Type: Shunt
- Output Type: Adjustable
- Voltage - Output (Min/Fixed): 1.24V
- Voltage - Output (Max): 18V
- Current - Output: 70mA
- Tolerance: ±1.5%
- Current - Cathode: 100µA
- Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA)
- Mounting Type: Surface Mount
- Package / Case: TO-243AA
- Supplier Device Package: SOT-89-3
- Base Part Number: TLVH431
digikey
Доступно штук: 1996
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 40,969 грн |
| 1+ | 40,969 грн |
| 10+ | 28,521 грн |
| 10+ | 28,521 грн |
| 25+ | 25,527 грн |
| 25+ | 25,527 грн |
| 100+ | 22,194 грн |
| 100+ | 22,194 грн |
| 250+ | 20,601 грн |
| 250+ | 20,601 грн |
| 500+ | 19,643 грн |
| 500+ | 19,643 грн |
digikey
Доступно штук: 1996
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 40,969 грн |
| 1+ | 40,969 грн |
| 10+ | 28,521 грн |
| 10+ | 28,521 грн |
| 25+ | 25,527 грн |
| 25+ | 25,527 грн |
| 100+ | 22,194 грн |
| 100+ | 22,194 грн |
| 250+ | 20,601 грн |
| 250+ | 20,601 грн |
| 500+ | 19,643 грн |
| 500+ | 19,643 грн |
digikey
Доступно штук: 1000
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1000 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1000+ | 18,854 грн |
| 1000+ | 18,854 грн |
| 2000+ | 18,205 грн |
| 2000+ | 18,205 грн |
| 3000+ | 17,880 грн |
| 3000+ | 17,880 грн |
| 5000+ | 17,520 грн |
| 5000+ | 17,520 грн |
| 7000+ | 17,309 грн |
| 7000+ | 17,309 грн |
| 10000+ | 17,107 грн |
| 10000+ | 17,107 грн |
| 25000+ | 16,670 грн |
| 25000+ | 16,670 грн |
digikey
Доступно штук: 1000
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1000 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1000+ | 18,854 грн |
| 1000+ | 18,854 грн |
| 2000+ | 18,205 грн |
| 2000+ | 18,205 грн |
| 3000+ | 17,880 грн |
| 3000+ | 17,880 грн |
| 5000+ | 17,520 грн |
| 5000+ | 17,520 грн |
| 7000+ | 17,309 грн |
| 7000+ | 17,309 грн |
| 10000+ | 17,107 грн |
| 10000+ | 17,107 грн |
| 25000+ | 16,670 грн |
| 25000+ | 16,670 грн |
digikey
Доступно штук: 1996
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 40,969 грн |
| 1+ | 40,969 грн |
| 10+ | 28,521 грн |
| 10+ | 28,521 грн |
| 25+ | 25,527 грн |
| 25+ | 25,527 грн |
| 100+ | 22,194 грн |
| 100+ | 22,194 грн |
| 250+ | 20,601 грн |
| 250+ | 20,601 грн |
| 500+ | 19,643 грн |
| 500+ | 19,643 грн |
digikey
Доступно штук: 1996
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 40,969 грн |
| 1+ | 40,969 грн |
| 10+ | 28,521 грн |
| 10+ | 28,521 грн |
| 25+ | 25,527 грн |
| 25+ | 25,527 грн |
| 100+ | 22,194 грн |
| 100+ | 22,194 грн |
| 250+ | 20,601 грн |
| 250+ | 20,601 грн |
| 500+ | 19,643 грн |
| 500+ | 19,643 грн |
digikey
Доступно штук: 11000
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1078 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1078+ | 22,060 грн |
| 1078+ | 22,060 грн |
digikey
Доступно штук: 11000
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1078 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1078+ | 22,060 грн |
| 1078+ | 22,060 грн |
