IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC
- Код виробника: UCC28C41DR
- Виробник: Texas Instruments
- Код: 296-39538-6-ND
- Інформація: IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC
Безкоштовна доставка
Характеристики
Boost, Flyback, Forward Converter Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC
- Mounting Type: Surface Mount
- Mounting Type: Surface Mount
- Packaging: Digi-Reel®
- Part Status: Active
- Output Type: Transistor Driver
- Function: Step-Up, Step-Up/Step-Down
- Output Configuration: Positive
- Topology: Boost, Flyback, Forward Converter
- Number of Outputs: 1
- Output Phases: 1
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd): 6.6V ~ 18V
- Frequency - Switching: Up to 1MHz
- Duty Cycle (Max): 48%
- Synchronous Rectifier: No
- Clock Sync: No
- Control Features: Frequency Control
- Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (TJ)
- Package / Case: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Supplier Device Package: 8-SOIC
- Base Part Number: UCC28C41
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 77,610 грн |
| 1+ | 77,610 грн |
| 10+ | 55,847 грн |
| 10+ | 55,847 грн |
| 25+ | 50,406 грн |
| 25+ | 50,406 грн |
| 100+ | 44,374 грн |
| 100+ | 44,374 грн |
| 250+ | 41,503 грн |
| 250+ | 41,503 грн |
| 500+ | 39,773 грн |
| 500+ | 39,773 грн |
| 1000+ | 38,347 грн |
| 1000+ | 38,347 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 77,610 грн |
| 1+ | 77,610 грн |
| 10+ | 55,847 грн |
| 10+ | 55,847 грн |
| 25+ | 50,406 грн |
| 25+ | 50,406 грн |
| 100+ | 44,374 грн |
| 100+ | 44,374 грн |
| 250+ | 41,503 грн |
| 250+ | 41,503 грн |
| 500+ | 39,773 грн |
| 500+ | 39,773 грн |
| 1000+ | 38,347 грн |
| 1000+ | 38,347 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 2500 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 2500+ | 36,843 грн |
| 5000+ | 35,936 грн |
| 7500+ | 35,483 грн |
| 12500+ | 34,980 грн |
| 17500+ | 34,685 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 2500 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 2500+ | 36,843 грн |
| 5000+ | 35,936 грн |
| 7500+ | 35,483 грн |
| 12500+ | 34,980 грн |
| 17500+ | 34,685 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 77,610 грн |
| 1+ | 77,610 грн |
| 10+ | 55,847 грн |
| 10+ | 55,847 грн |
| 25+ | 50,406 грн |
| 25+ | 50,406 грн |
| 100+ | 44,374 грн |
| 100+ | 44,374 грн |
| 250+ | 41,503 грн |
| 250+ | 41,503 грн |
| 500+ | 39,773 грн |
| 500+ | 39,773 грн |
| 1000+ | 38,347 грн |
| 1000+ | 38,347 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 77,610 грн |
| 1+ | 77,610 грн |
| 10+ | 55,847 грн |
| 10+ | 55,847 грн |
| 25+ | 50,406 грн |
| 25+ | 50,406 грн |
| 100+ | 44,374 грн |
| 100+ | 44,374 грн |
| 250+ | 41,503 грн |
| 250+ | 41,503 грн |
| 500+ | 39,773 грн |
| 500+ | 39,773 грн |
| 1000+ | 38,347 грн |
| 1000+ | 38,347 грн |
